- Inscriptions via ce formulaire
- Contact : equipesveterans@rhonelyontt.com
- Voir les poules : ici
Explications des aménagements possibles entre une poule de 8 et une poule de 6 avec l’ordre des rencontre
Phase 1 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2 poules PR poules D1 poules D2 poules D3
Calendriers/capitaines/salles
|
21&22/09/24 | T1 | x | |
5&6/10/24 | T2 | x | |
19&20/10/24 | T3 | T3 | |
2&3/11/24 | T4 | T4 | |
16&17/11/24 | T5 | T5 | |
30/11&1/12/24 | T6 | T6 | |
14&15/12/24 | T7 | T7 |
Phase 2 | PR/D1/D2 | D3 |
Calendriers/capitaines/salles
|
18&19/01/25 | T1 | ||
1&2/02/25 | T2 | ||
8&9/03/25 | T3 | ||
29&30/03/25 | T4 | ||
5&6/04/25 | T5 | ||
3&4/05/25 | T6 | ||
17&18/05/25 | T7 | ||
14&15/06/25 | Titres et barrages | Convocation titres : ici
Convocation barrages : ici |
La mise en poule des équipes en National pour la seconde phase a été fixée tardivement cette saison, ce qui a un impact direct sur les calendriers des niveaux inférieurs. En conséquence, nous disposons de peu de temps pour finaliser la mise en place des poules pour cette phase 2.
Voici le calendrier à respecter :
Date | Événement |
dimanche 15 décembre 2024 | Dernière journée de championnat par équipes |
mardi 17 décembre 2024 | Deadline de modification des résultats (via espace Mon Club) |
lundi 16 décembre 2024 | Envoi du formulaire d’inscription pour nouvelles équipes de D3 |
mercredi 18 décembre 2024 | Envoi des validations d’équipes |
jeudi 26 décembre 2024 | Fin de validation des équipes 17h00 |
lundi 30 décembre 2024 | Validation des poules régionales en CSR |
mercredi 8 janvier 2025 | Mise en ligne des poules départementales (au plus tard) |
vendredi 10 janvier 2025 | Fin des modifications possibles pour les poules 17h00 |
lundi 13 janvier 2025 | Version définitive des poules départementales |
Aucune modification de division ne sera acceptée pour cette seconde phase. Chaque équipe jouera dans la division où elle doit être engagée, conformément aux résultats et classements de la première phase.
25&26 mai 2024 :
Les résultats sur le site de la FFTT
PR
Tableau Titre PR
Finale RHONE SPORTIF 1/ AS MORNANT 1
Demi-finale PLVPB 3 / AS MORNANT TT 1
Demi-finale RHONE SPORTIF 1 / TTCA 2
D3
Tableau Titre D3
Finale CORBAS TT 5/ PFSTT 4
Demi-finale PLVPB 7 / PSFTT 4
Demi-finale CORBAS TT 5 / VIENNE ASTT 2
D1
Tableau Titre D1
Finale
___________________
BARRAGES Phase 2 |
TITRES Phase 2 |
Convocation barrages : ici | Convocation titres : ici |
Résultats : voir dans l’onglet | Résultats : voir dans l’onglet |
Limite saisie PH1 |
SD/D1/D2 | D3 | Poules/Capitaines SD poule 1 poule 2 D1 poule 1 poule 2 D2 poule 1 poule 2 D3 poules |
29/09/24 | T1 | x | |
13/10/24 | T2 | x | |
10/11/24 | T3 | T3 | |
24/11/24 | T4 | T4 | |
08/12/24 | T5 | T5 | |
05/01/25 | T6 | T6 | |
19/01/25 | T7 | T7 |
Limite saisie PHASE 2 | SD/D1/D2/D3 | Poules/Capitaines
SD
|
|
16/02/25 | T1 | ||
16/03/25 | T2 | ||
30/03/25 | T3 | ||
13/04/25 | T4 | ||
11/05/25 | T5 | ||
25/05/25 | T6 | ||
08/06/25 | T7 |
Télécharger les résultats
Champions SD : MONQUI PONG
Champions D1 : ENTENTE ST GENOISE
Champions D2 : LYON09 ALVS
Champions D3 : L’ARBRESLE
Télécharger les résultats de la phase 2
BARRAGES ET TITRES Phase 2 Mercredi 26 juin |
|
Convocation : ICI | |
Résultats 23/24 :