- Inscriptions : ici
Phase 2 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2
Calendriers/capitaines/salles
|
22&23/01/22 | T1 | ||
5&6/02/22 | T2 | ||
5&6/03/22 | T3 | ||
12&13/03/22 | T4 | ||
26&27/03/22 | T5 | ||
9&10/04/22 | T6 | ||
7&8/05/22 | T7 | ||
28&29/05/22 | Titres et barrages | Convocation titres : ICI
Convocation barrages : ICI |
Phase 1 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2
Poules D3
Calendriers/capitaines/salles |
25&26/09/21 | T1 | x | |
2&3/10/21 | T2 | x | |
23&24/10/21 | T3 | T3 | |
6&7/11/21 | T4 | T4 | |
13&14/11/21 | T5 | T5 | |
27&28/11/21 | T6 | T6 | |
11&12/12/21 | T7 | T7 |
> Particularités entre les poules de 8 (championnat par équipes classique) et les poules de 6 (championnat par équipes D3 phase 1) : télécharger
> Pour rappel, le nombre de féminines dans une équipe masculine n’est plus limité (voir règlement sportif 2021/2022)
BARRAGES Phase 2 |
TITRES Phase 2 |
Convocation barrages V2 : ICI | Convocation titres V2 : ICI |
Point Phase 2 |
Limite saisie PH1 |
SD/D1/D2 | D3 | Poules/Capitaines SD/D1/D2
|
09/10/2021 | T1 | x | |
23/10/21 | T2 | x | |
13/11/21 | T3 | T3 | |
27/11/21 | T4 | T4 | |
11/12/21 | T5 | T5 | |
08/01/22 | T6 | T6 | |
22/01/22 | T7 | T7 |
Limite saisie PH2 | SD/D1/D2/D3 | Poules/Capitaines SD/D1/D2/D3- pdf V2
2 modifications :
|
|
05/03/22 | T1 | ||
19/03/22 | T2 | ||
02/04/22 | T3 | ||
16/04/22 | T4 | ||
07/05/22 | T5 | ||
21/05/22 | T6 | ||
04/06/22 | T7 |
DUPRE Frédéric, JA principal / FERRIERE Sylvain, JA adjoint
BARRAGES Phase 2 |
TITRES Phase 2 |
Convocation barrages : ICI | Convocation titres : ICI |
résultats à venir | voir l’article |