- Inscriptions : ici
Phase 1 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2
Poules D3
Calendriers/capitaines/salles
|
23&24/09/23 | T1 | x | |
7&8/10/23 | T2 | x | |
21&22/10/23 | T3 | T3 | |
4&5/11/23 | T4 | T4 | |
18&19/11/23 | T5 | T5 | |
25&26/11/23 | T6 | T6 | |
9&10/12/23 | T7 | T7 |
Phase 2 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2/D3
Calendriers/capitaines/salles
|
20&21/01/24 | T1 | ||
3&4/02/24 | T2 | ||
10&11/03/24 | T3 | ||
9&10/03/24 | T4 | ||
16&17/03/24 | T5 | ||
13&14/04/24 | T6 | ||
4&5/05/24 | T7 | ||
25&26/05/24 | Titres et barrages | Convocation titres : ici
Convocation barrages : ici |
Les résultats sur le site de la FFTT
PR
Tableau Titre PR
Finale RHONE SPORTIF 1/ AS MORNANT 1
Demi-finale PLVPB 3 / AS MORNANT TT 1
Demi-finale RHONE SPORTIF 1 / TTCA 2
D3
Tableau Titre D3
Finale CORBAS TT 5/ PFSTT 4
Demi-finale PLVPB 7 / PSFTT 4
Demi-finale CORBAS TT 5 / VIENNE ASTT 2
D1
Tableau Titre D1
Finale
___________________
Limite saisie PH1 |
SD/D1/D2 | D3 | Poules/Capitaines SD D1 D2Poules/Capitaines D3 |
15/10/23 | T1 | x | |
05/11/23 | T2 | x | |
19/11/23 | T3 | T3 | |
03/12/23 | T4 | T4 | |
17/12/23 | T5 | T5 | |
14/01/24 | T6 | T6 | |
28/01/24 | T7 | T7 |
Limite saisie PH2 | SD/D1/D2/D3 | Poules/Capitaines SD/D1/D2/D3
|
|
03/03/24 | T1 | ||
17/03/24 | T2 | ||
31/03/24 | T3 | ||
28/04/24 | T4 | ||
12/05/24 | T5 | ||
26/05/24 | T6 | ||
09/06/24 | T7 |
Les résultats 2022/23 sur le site de la FFTT
Résultats Phase 2 – Barrages et Titres
BARRAGES ET TITRES Phase 2 Mercredi 26 juin |
|
Convocation : ICI | |