- Inscriptions : ici
Phase 2 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2/D3
Calendriers/capitaines/salles
|
21&22/01/23 | T1 | ||
4&5/02/23 | T2 | ||
4&5/03/23 | T3 | ||
18&19/03/23 | T4 | ||
1&2/04/23 | T5 | ||
6&7/05/23 | T6 | ||
13&14/05/23 | T7 | ||
3&4/06/23 | Titres et barrages | Convocation titres : à venir
Convocation barrages : à venir |
Phase 1 | PR/D1/D2 | D3 | Poules PR/D1/D2
Poules D3
Calendriers/capitaines/salles
|
24&25/09/22 | T1 | x | |
8&9/10/22 | T2 | x | |
22&23/10/22 | T3 | T3 | |
12&13/11/22 | T4 | T4 | |
19&20/11/22 | T5 | T5 | |
26&27/11/22 | T6 | T6 | |
10&11/12/22 | T7 | T7 |
Particularités entre les poules de 8 (championnat par équipes classique) et les poules de 6 (championnat par équipes D3 phase 1) : télécharger
Pour rappel, le nombre de féminines dans une équipe masculine n’est plus limité (voir règlement sportif 2022/2023)
Résultats : saisie GIRPE obligatoire pour les PR en 2ème phase 22-23, et obligatoire D1 et D2 en 1ère phase 23-24
Règles générales :
Une composition d’équipe incomplète ne sera toléré que deux fois dans la phase (voir tableau des sanctions).
En 2022-2023, conformément aux décisions de la FFTT, une équipe pourra comporter deux joueurs mutés ordinaires.
BARRAGES Phase 2 |
TITRES Phase 2 |
Convocation barrages V2 : à venir | Convocation titres V2 : à venir |
Limite saisie PH1 |
SD/D1/D2 | D3 | Poules/Capitaines SD/D1/D2 – Version 2
Poules/Capitaines D3 – version 2
|
02/10/22 | T1 | x | |
16/10/22 | T2 | x | |
13/11/22 | T3 | T3 | |
27/11/22 | T4 | T4 | |
11/12/22 | T5 | T5 | |
15/01/23 | T6 | T6 | |
29/01/23 | T7 | T7 |
Limite saisie PH2 | SD/D1/D2/D3 | Poules/Capitaines SD/D1/D2/D3 – VERSION DEF
|
|
05/03/23 | T1 | ||
19/03/23 | T2 | ||
02/04/23 | T3 | ||
30/04/23 | T4 | ||
14/05/23 | T5 | ||
28/05/23 | T6 | ||
11/06/23 | T7 |
BARRAGES Phase 2 |
TITRES Phase 2 |
Convocation barrages : ICI | Convocation titres : ICI |
résultats à venir | voir l’article |